ご利用案内
お買い物の流れ
1. 購入したい商品を選ぶ
購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
2. 購入手続きに進む(レジへ進む)
「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。
3. 購入手続きをする(会計をする)
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
4. 確認のメールが届きます
購入内容のメールが届きます。
5. 商品が届きます
送料について
宅急便
地域名 | 60サイズ (0g~2000g未満) | 80サイズ (2000g~5000g未満) | 100サイズ (5000g~10000g未満) | 140サイズ (10000g~20000g未満) | 160サイズ (20000g~25000g未満) |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,254円 | 1,474円 | 1,716円 | 2,178円 | 2,398円 |
青森県 | 924円 | 1,144円 | 1,386円 | 1,848円 | 2,068円 |
岩手県 | 924円 | 1,144円 | 1,386円 | 1,848円 | 2,068円 |
宮城県 | 814円 | 1,034円 | 1,276円 | 1,738円 | 1,958円 |
秋田県 | 924円 | 1,144円 | 1,386円 | 1,848円 | 2,068円 |
山形県 | 814円 | 1,034円 | 1,276円 | 1,738円 | 1,958円 |
福島県 | 814円 | 1,034円 | 1,276円 | 1,738円 | 1,958円 |
茨城県 | 814円 | 1,034円 | 1,276円 | 1,738円 | 1,958円 |
栃木県 | 814円 | 1,034円 | 1,276円 | 1,738円 | 1,958円 |
群馬県 | 814円 | 1,034円 | 1,276円 | 1,738円 | 1,958円 |
埼玉県 | 814円 | 1,034円 | 1,276円 | 1,738円 | 1,958円 |
千葉県 | 814円 | 1,034円 | 1,276円 | 1,738円 | 1,958円 |
東京都 | 814円 | 1,034円 | 1,276円 | 1,738円 | 1,958円 |
神奈川県 | 814円 | 1,034円 | 1,276円 | 1,738円 | 1,958円 |
新潟県 | 814円 | 1,034円 | 1,276円 | 1,738円 | 1,958円 |
富山県 | 814円 | 1,034円 | 1,276円 | 1,738円 | 1,958円 |
石川県 | 814円 | 1,034円 | 1,276円 | 1,738円 | 1,958円 |
福井県 | 814円 | 1,034円 | 1,276円 | 1,738円 | 1,958円 |
山梨県 | 814円 | 1,034円 | 1,276円 | 1,738円 | 1,958円 |
長野県 | 814円 | 1,034円 | 1,276円 | 1,738円 | 1,958円 |
岐阜県 | 814円 | 1,034円 | 1,276円 | 1,738円 | 1,958円 |
静岡県 | 814円 | 1,034円 | 1,276円 | 1,738円 | 1,958円 |
愛知県 | 814円 | 1,034円 | 1,276円 | 1,738円 | 1,958円 |
三重県 | 814円 | 1,034円 | 1,276円 | 1,738円 | 1,958円 |
滋賀県 | 924円 | 1,144円 | 1,386円 | 1,848円 | 2,068円 |
京都府 | 924円 | 1,144円 | 1,386円 | 1,848円 | 2,068円 |
大阪府 | 924円 | 1,144円 | 1,386円 | 1,848円 | 2,068円 |
兵庫県 | 924円 | 1,144円 | 1,386円 | 1,848円 | 2,068円 |
奈良県 | 924円 | 1,144円 | 1,386円 | 1,848円 | 2,068円 |
和歌山県 | 924円 | 1,144円 | 1,386円 | 1,848円 | 2,068円 |
鳥取県 | 1,034円 | 1,254円 | 1,495円 | 1,958円 | 2,178円 |
島根県 | 1,034円 | 1,254円 | 1,495円 | 1,958円 | 2,178円 |
岡山県 | 1,034円 | 1,254円 | 1,495円 | 1,958円 | 2,178円 |
広島県 | 1,034円 | 1,254円 | 1,495円 | 1,958円 | 2,178円 |
山口県 | 1,034円 | 1,254円 | 1,485円 | 1,958円 | 2,178円 |
徳島県 | 1,034円 | 1,254円 | 1,562円 | 2,024円 | 2,244円 |
香川県 | 1,034円 | 1,254円 | 1,562円 | 2,024円 | 2,244円 |
愛媛県 | 1,034円 | 1,254円 | 1,562円 | 2,024円 | 2,244円 |
高知県 | 1,034円 | 1,254円 | 1,562円 | 2,024円 | 2,244円 |
福岡県 | 1,254円 | 1,474円 | 1,716円 | 2,178円 | 2,398円 |
佐賀県 | 1,254円 | 1,474円 | 1,716円 | 2,178円 | 2,398円 |
長崎県 | 1,254円 | 1,474円 | 1,716円 | 2,178円 | 2,398円 |
熊本県 | 1,254円 | 1,474円 | 1,716円 | 2,178円 | 2,398円 |
大分県 | 1,254円 | 1,474円 | 1,716円 | 2,178円 | 2,398円 |
宮崎県 | 1,254円 | 1,474円 | 1,716円 | 2,178円 | 2,398円 |
鹿児島県 | 1,254円 | 1,474円 | 1,716円 | 2,178円 | 2,398円 |
沖縄県 | 1,364円 | 1,914円 | 2,486円 | 3,608円 | 4,158円 |
レターパックライト : 一律370円
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
レターパックプラス : 一律520円
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
税金について
外税表示・販売価格に税金は含まれません
国 | 税率 |
---|---|
日本 | 消費税: 10% |
お支払い方法について
銀行振込にてお支払いいただけます。
銀行名: みずほ銀行
支店名: 津田沼支店
口座種別: 普通
口座蛮行: 2686701
口座名義名: 合同会社GENEFIC
銀行名: 楽天銀行
支店名: 第一営業支店(251)
口座種別: 普通
口座番号: 7625178
口座名義: ド)ジェネフィック
銀行名: ジャパンネット銀行
支店名: ビジネス営業部(005)
口座種別: 普通
口座番号: 1529603
口座名義: ド)ジェネフィック
代金引換払いをご利用いただけます。 業者は佐川急便を使用します。
総お支払い金額 | 手数料 |
---|---|
0円以上~10,000円未満 | 330円 |
10,000円以上~30,000円未満 | 440円 |
30,000円以上~100,000円未満 | 660円 |
100,000円以上~ | 1,100円 |
PayPal をご利用いただけます。
ポイント制度のご案内
【ポイント制度】の詳細は下記のリンク先にてご確認いただけます。
【ポイント制度のご案内を確認する】
※PDFファイルが別ページで表示されます
アイコンについて
![]() |
新着商品です。 |
---|---|
![]() |
店長のオススメ商品です。 |
![]() |
売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。 |
推奨環境について
- 利用ブラウザについて
-
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac OSX 10.13以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 12.0以上: Safari
Android 6 以上のタブレット: Chrome
- Cookie(クッキー)
- Cookieを「無効」に設定されている場合は、Cookieを「有効」に設定してご利用ください。
- SSL
-
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。